| Moteur | Open 90 (Prix public : 990€) |
|
| Moteur | Moteur YX 90cc semi automatique | |
| Course x Alésage | 49.5 x 47mm | |
| Allumage | Boîtier électronique CDI | |
| Alimentation | Carburateur Mikuni VM22 | |
| Boite de vitesses | 4 rapports du type 1N234up | |
| Transmission | 16T/37T 420# | |
| Echappement | Standard | |
| Partie cycle | ||
| Cadre | Cadre simple poutre haute résistance | |
| Bras | Bras oscillant aluminium CNC | |
| Suspension avant | Fourche inversée 37mm, longueur 630mm | |
| Suspension arrière | Amortisseur arrière BS35 270mm | |
| Roue avant | Jante 1.6x10 et moyeu racing alu | |
| Roue arrière | Jante 1.85x10 et moyeu racing alu | |
| Frein avant | Hydraulique, disque de frein 190mm, étrier simple piston | |
| Frein arrière | Hydraulique, disque de frein 190mm, étrier simple piston | |
| Guidon | Chromoly | |
| Leviers | Leviers aluminium forgés | |
| Hauteur de selle | 690mm | |
| Garde au sol | 260mm | |
Interdit sur la voie publique. Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles.